| Наименование профиля | Гуманитарно- | Социально- | Физико- | Химико- |
| филологический | гуманитарный | математический | биологический |
| Предметы | Количество часов в неделю |
| 10 кл. | 11 кл. | 10 кл. | 11 кл. | 10 кл. | 11 кл. | 10 кл. | 11 кл. |
| Обязательные учебные предметы |
| Русский язык | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Литература | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Английский язык | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Математика (алгебра) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Математика (геометрия) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| История | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Обществознание | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Основы безопасности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| жизнедеятельности | | | | | | | | |
| Предметы по выбору |
| Физика | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| Биология | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Химия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| География | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Информатика и ИКТ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мировая художественная | 1 | 1 | | | | | | |
| культура | | | | | | | | |
| Предметы регионального компонента |
| Русское речевое общение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Предметы школьного компонента |
| Экономика | | | 1 | 1 | | | | |
| Право | | | 1 | 1 | | | | |
| Элективные учебные | 1 | 1 | | | | | | |
| предметы | | | | | | | | |
| Итого | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |