| Предметные области | Учебные предметы | Количество часов в неделю (год) | Всего |
| I | II | III | IV |
| Обязательная часть |
| Филология | Русский язык | 4(132) | 4(140) | 4(140) | 4(140) | 16(552) |
| Литературное чтение | 4(132) | 4(140) | 4(140) | 3(105) | 15(517) |
| Английский язык | – | 2(70) | 2(70) | 2(70) | 6(210) |
| Математика и информатика | Математика | 4(132) | 4(140) | 4(140) | 4(140) | 16(552) |
| Обществознание и естествознание | Окружающий мир | 2(66) | 2(70) | 2(70) | 2(70) | 8(276) |
| Основы религиозных культур и светской этики | Основы религиозных культур и светской этики | – | – | – | 1(35) | 1(35) |
| Искусство | Музыка | 1(33) | 1(35) | 1(35) | 1(35) | 4(138) |
| Изобразительное искусство | 1(33) | 1(35) | 1(35) | 1(35) | 4(138) |
| Технология | Технология | 1(33) | 1(35) | 1(35) | 1(35) | 4(138) |
| Физическая культура | Физическая культура | 3 (99) | 3 (105) | 3 (105) | 3 (105) | 12(414) |
| Итого | 20(660) | 22(770) | 22(770) | 22(770) | 86(2970) |
| Часть, формируемая участниками образовательных отношений |
| Филология | Русский языкАнглийский язык | 1(33) | 1(35) | 1(35) | 1(35) | 3(68)1(70) |
| Максимально допустимая недельная нагрузка (5-дневная неделя) | 21(693) | 23(805) | 23(805) | 23(805) | 90(3108) |
| | | | | | | | |